| | | |
| | | |
No | Nama Barang | | Harga Satuan Rp. |
1 | Tenda Polos | /M | 12,500 |
2 | Tenda Flafon Putih | /M | 16,000 |
3 | Tenda Balon 4X4 | /M | 17,500 |
4 | Tenda Dekor Standar | /M | 22,500 |
5 | Tenda Dekor Plus | /M | 25,000 |
6 | Panggung Palet Tinggi 30 Cm | 1,25 M2 | 50,000 |
7 | Panggung (Tanpa Atap) | 3 x 4 | 300,000 |
8 | Panggung (Tanpa Atap) | 4 x 4 | 350,000 |
9 | Panggung (Tanpa Atap) | 4 x 5 | 350,000 |
10 | Panggung (Tanpa Atap) | 6 X 4 | 400,000 |
11 | Panggung (Tanpa Atap) | 6 X 5 | 450,000 |
12 | Panggung + Tenda Atap | 3 x 4 | 500,000 |
13 | Panggung + Tenda Atap | 4 x 4 | 550,000 |
14 | Panggung + Tenda Atap | 4 x 5 | 600,000 |
15 | Panggung + Tenda Atap | 6 X 4 | 700,000 |
16 | Panggung + Tenda Atap | 6 X 5 | 800,000 |
17 | Pelaminan Sunatan + Panggung Pelaminan/Palet | 1 Set | 600,000 |
18 | Pelaminan Pernikahan + Panggung Pelaminan/Palet | 1 Set | 800,000 |
19 | Pelaminan Pernikahan Maroko + Panggung Pelaminan/Palet | 1 Set | 1,500,000 |
20 | Pelaminan + Dekor Bunga | Paket | 2,000,000 |
21 | Meja Bulat | 1 Buah | 35,000 |
22 | Meja Prasmanan/ Meja Tamu | 1 Buah | 25,000 |
23 | Meja Plastik | 1 Buah | 4,000 |
24 | Tempat Amplop Tinggi | Buah | 50,000 |
25 | Tempat Amplop Pendek | Buah | 25,000 |
26 | Kursi Plastik | Buah | 2,000 |
27 | Sarung Kursi | Buah | 1,500 |
28 | Kursi Futura | Buah | 9,000 |
29 | Sarung Kursi Futura | Buah | 5,000 |
30 | Saung Buah (Gubuk) | Buah | 40,000 |
31 | Piring + Sendok + Garpu | Buah | 1,500 |
32 | Pemanas Sayur Sedang | Buah | 25,000 |
33 | Pemanas Sayur Besar | Buah | 30,000 |
34 | Roltop | Buah | 40,000 |
35 | Tempat Buah | Buah | 10,000 |
36 | Organ Tunggal (Pleyer & 2 Penyanyi) | Paket | 2,000,000 |
37 | Organ Plus (Pelyer, Gendang, Suling, Gitar Mc & 2 Penyanyi) | Paket | 4,000,000 |
38 | Campur Sari Mini | Paket | 5,000,000 |
39 | Kipas Air | Buah | 225,000 |
40 | Foto Album | Paket | 1,300,000 |
41 | Vidio Soting | Paket | 700,000 |
42 | Janur | Buah | 200,000 |
43 | Jenset 5.600 VA | 1 Set | 600,000 |
44 | Karpet | 1 Meter | 6,000 |
45 | Sound System 1000 Watt | 1 Set | 500,000 |
46 | Sound System Buat OT Ekonomi | 1 Set | 800,000 |
47 | Sound System Buat OT Standar | 1 Set | 1,000,000 |
48 | Sound System Buat OT Plus | 1 Set | 1,200,000 |
49 | Alat Band Lengkap | 1 Set | 1,000,000 |
50 | Alat Band & Sound System Ekonomi | 1 Set | 2,500,000 |
51 | Alat Band & Sound System Standar | 1 Set | 4,500,000 |
52 | Paket Dangdut Full | 1 Set | 6,000,000 |
53 | | | |
Catatan : | | | |
- Harga Sewa untuk Lokasi PUP, Pejuang, Ujung Harapan, Harapan Indah | | | |
- Bila Mana diluar tempat tersebuat akan dikenakan biaya tambahan | | | |
0 komentar: